Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 kwietnia 2019 | 12:00 | ALK | 2019 | 2 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TK-BUD/COREX | 12 | 18 | 18 | 9 | 57 |
Rasz/Traktor-Parts | 6 | 8 | 13 | 9 | 36 |
Podsumowanie
COREX Inter.LINE – Rasz Basket/Traktor Parts 57:36 (12:6, 18:8, 18:13, 9:9)
Od pierwszego gwizdka sędziego przewaga Corexu nie podlegała dyskusji. Rasz mimo solidnych wzmocnień w porównaniu do poprzedniego sezonu (Kitkiewicz, Sikorski, Czajka) nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z przeciwnikiem. Z każdą kolejną kwartą przewaga znacznie się powiększała. W zespole Corexu najwięcej punktów rzucił Dariusz Igliński, autor 26 punktów. Dodatkowo zanotował jeszcze 5 przechwytów. W ekipie Raszu żaden z graczy nie zaliczył podwójnej zdobyczy punktowej.
Filmy
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mazur Krzysztof | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Pająkowski Bartosz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Kempiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Poćwiardowski Maciej | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | Igliński Dariusz | 9 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
31 | Miloch Wojciech | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
33 | Manikowski Piotr | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Olkowski Mariusz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 16 | 44 | 13 | 27 | 4 | 29 | 32 | 8 | 20 | 0 | 15 | 0 | 57 |
Rasz/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kitkiewicz Michał | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Jabczyński Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Łobocki Bartłomiej | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sikorski Jakub | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
19 | Pawlicki Tomasz | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Derbich Marcin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Czajka Mateusz | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
66 | Zawadzki Maciej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
79 | Łucarz Natanel | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Suma | 10 | 26 | 7 | 27 | 3 | 17 | 44 | 9 | 24 | 0 | 5 | 3 | 36 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
16 | 10 |
44 | 26 |
13 | 7 |
27 | 27 |
4 | 3 |
29 | 17 |
32 | 44 |
8 | 9 |
20 | 24 |
0 | 0 |
15 | 5 |
0 | 3 |
57 | 36 |